Trang chủ Vừ A Dính
Hoạt động
Mở đường đến tương lai
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA 50 EM NỮ SINH
DỰ ÁN "MỞ ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI"
NĂM HỌC 2011 - 2012 (LỚP 12)
STT | Họ tên | Dân tộc | Địa chỉ nhà | CẢ NĂM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trung bình | Học lực | Hạnh kiểm | Điểm thấp nhất | Điểm cao nhất | ||||
1 | Âu Diệu Thùy | Sán Chí | Xóm Làng Thượng, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | 7,9 | Khá | Tốt | 6,5 Văn | 9,0 Sinh |
2 | Nguyễn Thị Hoa Hồng | Sán Chí | Xóm La Nưa, Xã Khemo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên | 7,7 | Khá | Tốt | 6,2 Văn | 8,9 Sử |
3 | Hoàng Thị Lan | Thái | Bản Ảng, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La | 6,5 | Khá | Tốt | 5,8 Toán | 7,0 Anh |
4 | Lò Thị Phương Liên | Thái | Tiểu khu 7, Phiêng Ban 1, thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La | 7,6 | Khá | Tốt | 6,8 Sử | 8,4 Toán |
5 | Lê Thị Thu Hà | Mường | KP3,Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnhThanh Hóa | 7,2 | Khá | Tốt | 6,7 Toán, Văn | 7,5 Hóa |
6 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Mường | Xóm Mỏ, xã Dân Hạ, huyện Kì Sơn, tỉnh Hòa Bình | 8,2 | Giỏi | Tốt | 7,2 Địa | 9,7 Ngoại Ngữ (tiếng Trung) |
7 | Đinh Thị Kiền | Mường | Xóm Lự, xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình | 6,8 | Khá | Tốt | 5,3 Anh | 8,2 Sử |
8 | Nông Thị Thu Hằng | Tày | Thôn Nà Luồng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng | 7,8 | Khá | Tốt | 6,5 Sinh | 8,7 Toán |
9 | Nguyễn Thị Huyền Thương | Tày | Tổ 18 (Nà Tanh cũ), F. Đề Thám, Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng | 8,8 | Giỏi | Tốt | 8,1 Địa | 9,2 Toán, Lý |
10 | Hoàng Thị Thắm | Tày | Nà Giốc, Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng | 8,1 | Giỏi | Tốt | 7,8 Văn | 8,8 Anh |
11 | Hoàng Thị Tâm | Tày | Làng Nà Áng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn | 8,0 | Giỏi | Tốt | 7,4 Hóa |
8,9 Sử |
12 | Triệu Thị Ngọc | Dao | Thôn Tân Minh, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn | 7,4 | Khá | Tốt | 6,0 Văn | 8,5 Toán |
13 | Vàng Thị Hơn | La chí | Đội 3, thôn Díu Hạ, xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang | 7,7 | Khá | Tốt | 6,5 Lý | 8,8 Hóa |
14 | Đặng Thị Phương Duyên | Dao | Thôn Lâm, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang | 7,0 | Khá | Tốt | 6,1 Địa | 7,9 Toán |
15 | Mã Thị Chanh | Nùng | Thôn Khuổi Y, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn | 7,6 | Khá | Tốt | 6,6 Toán | 8,0 Văn |
16 | Hoàng Thị Thúy Vân | Nùng | Thôn Khun Thẳm, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | 8,2 | Giỏi | Tốt | 6,7 Anh | 9,1 Toán |
17 | Đàm Thị Út Đào | Cao Lan | Thôn Đát Dẻ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái | 6,9 | Khá | Khá | 5,7 Hoá | 8,3 Toán |
18 | Nịnh Thị Nhung | Cao Lan | Thôn 1, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái | 7,3 | Khá | Tốt | 6,2 Sinh | 7,9 Toán |
19 | Đặng Thị Hạnh | Dao | Thôn Cài, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | 7,5 | Khá | Tốt | 6,4 Văn | 8,4 Sinh |
20 | Chu Gạ Nu | Hà Nhì | Xã Pắc Ma, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | 6,5 | Khá | Tốt | 5,5 Địa | 7,6 Sinh |
21 | Giàng Thị Láo | Mông | ||||||
22 | Giàng Thị Mẩy | H’Mông | Bản Hợp II, xã Dào San, huyện Phong thổ, tỉnh Lai Châu | 6,7 | Khá | Tốt | 5,1 Anh | 7,2 Sinh |
23 | Đỗ Thị Thúy Huyền | Dao | Xóm Tân Thắng, xã Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang | 8,5 | Giỏi | Tốt | 8,0 Văn, Địa | 8,8 Lý |
24 | Vũ Thị Thùy Hương | Cao Lan | Thôn Tiến Vũ 9, xã An Tường, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | 7,4 | Khá | Tốt | 5,2 Hóa | 7,7 Sinh |
25 | Quàng Thị Thanh Thanh Hiền | Thái | Bản Na Tông, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên | 7,8 | Khá | Tốt | 5,9 Sử | 9,0 Anh |
Các điểm cao nhất và thấp nhất được nêu theo các môn học nằm trong 4 khối khi đại học cơ bản là: Khối A: Toán, Lý, Hóa Khối B: Toán, Hóa, Sinh Khối C: Văn, Sử, Địa Khối D: Toán, Văn, Anh |
|
Ngưng dự án |
Để xem kết quả học tập của các lớp trong các năm, hãy click vào link bên dưới:
- Kết quả học tập năm học 2009 - 2010 (lớp 10)
- Kết quả học tập năm học 2010 - 2011 (lớp 11)
- Phân tích kết quả học tập lớp 10, 11
- Phân tích kết quả học tập lớp 11, 12
- Thống kê tổng kết học lực, hạnh kiểm lớp 10
- Thống kê tổng kết học lực, hạnh kiểm lớp 11
- Thống kê tổng kết học lực, hạnh kiểm lớp 12
- Tổng hợp so sánh học lực, hạnh kiểm lớp 10, 11